Web Adresi | www.hp.com.tr |
Garanti | 1 yıllık yerinde garanti. İsteğe bağlı HP Destek Paketi hizmetleri mevcuttur. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir. |
Baskı Boyutu | A4 |
Kağıt Kapasitesi (Std/Max) | 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1 500 yapraklık giriş tepsisi 2 |
Standart Arabirim | 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 1 Gigabit Ethernet 2 Harici Ana Bilgisayar USB (1 walk-up ve 1 harici erişilebilir) 2 dahili Ana Bilgisayar USB 2.0 benzeri bağlantı noktası (3. taraf bağlantılar için) 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 HIP (3. taraf bağlantılar için) |
Bellek (Std/Max) | 512 MB |
Çift Taraflı Baskı | El ile (sürücü desteği var) |
Desteklediği İşletim Sistemleri | Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2+), Server 2003 (SP1+), Server 2008 (tüm 32 bit ve 64 bit), Server 2008 R2 (64 bit); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix® ve Windows® Terminal Hizmetleri (en yeni destek için http://www.hp.com/go/upd adresinde Sistem Yöneticisi Kılavuzu'nun Belgeler sekmesine bakın); Novell® (en yeni destek için bkz. http://www.novell.com/iprint); Linux (bkz. http://www.hplip.net); UNIX (bkz. http://www.hp.com/go/unix, http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ve http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP aygıt türleri (bkz. http://www.hp.com/go/sap/drivers ve www.hp.com/go/sap/print) İsteğe Bağlı: Desteklenen tüm işletim sistemleri için en yeni yazıcı sürücüleri ve yazılımlar http://www.hp.com/support/hpljm602 series adresinden temin edilebilir; Internet erişimi yoksa, yazıcı kutusundan çıkan destek broşürüne bakın |
Yazıcı Dilleri | HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c sürücü yalnızca Web'den bulunabilir), HP Postscript Düzey 3 emülasyonu, yerel PDF yazdırma (v 1.4) |
Baskı Teknolojisi | Lazer |
Aylık Baskı Kapasitesi | 3000 - 15000 |
Baskı Hızı | Dakikada 50 sayfaya kadar |
Kartuş Sayısı | HP Siyah LaserJet Toner kartuşu (~10.000 sayfa) |
Baskı Çözünürlüğü | 1200 x 1200 |
İşlemci | 800 MHz |
Yazıcı Tipi | Siyah-Beyaz Laser Yazıcı |
Ağırlık (kg.) | 23,7 kg |
Kağıt Boyutu/Boyutları | A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); RA4; 10 x 15 cm; zarf (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); özel 76 x 127 - 216 x 356 mm A4; A5; RA4; B5 (JIS); özel 148 x 210 - 216 x 356 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!